
Nutritions | per 100g | per portion |
---|---|---|
CHOAVL | 33.07 grams | 64.82 grams |
FIBTG | 1.35 grams | 2.64 grams |
Energy in Kcal | 349.00 kcal | 685.00 kcal |
Energy | 1461.00 kJ | 2868.00 kJ |
Fat | 21.73 grams | 42.58 grams |
Protein | 4.60 grams | 9.02 grams |
Salt | 0.19 grams | 0.38 grams |
FASAT | 11.90 grams | 23.33 grams |
Sodium | 0.08 grams | 0.15 grams |
Sugar | 18.87 grams | 36.99 grams |
Loading carousel...