
| Nutritions | per 100g | per portion |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 22.21 grams | 27.32 grams |
| Fibre | 8.01 grams | 9.85 grams |
| Energy in Kcal | 593.00 kcal | 730.00 kcal |
| Energy | 2483.00 kJ | 3056.00 kJ |
| Fat | 46.19 grams | 56.81 grams |
| Protein | 17.94 grams | 22.07 grams |
| Salt | 0.26 grams | 0.31 grams |
| Saturated Fat | 14.37 grams | 17.68 grams |
| Sodium | 0.10 grams | 0.13 grams |
| Sugar | 20.41 grams | 25.10 grams |
Loading carousel...