
| Nutritions | per 100g | per portion |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 40.59 grams | 71.43 grams |
| Fibre | 1.08 grams | 1.91 grams |
| Energy in Kcal | 318.00 kcal | 560.00 kcal |
| Energy | 1331.00 kJ | 2345.00 kJ |
| Fat | 15.10 grams | 26.57 grams |
| Protein | 4.27 grams | 7.51 grams |
| Salt | 0.16 grams | 0.28 grams |
| Saturated Fat | 8.45 grams | 14.86 grams |
| Sodium | 0.06 grams | 0.11 grams |
| Sugar | 25.76 grams | 45.34 grams |
Loading carousel...