
Nutritions | per 100g | per portion |
---|---|---|
CHOAVL | 56.28 grams | 44.46 grams |
FIBTG | 4.18 grams | 3.30 grams |
Energy in Kcal | 328.00 kcal | 259.00 kcal |
Energy | 1373.00 kJ | 1084.00 kJ |
Fat | 11.78 grams | 9.31 grams |
Protein | 4.66 grams | 3.68 grams |
Salt | 0.09 grams | 0.07 grams |
FASAT | 1.37 grams | 1.08 grams |
Sodium | 0.04 grams | 0.03 grams |
Sugar | 35.09 grams | 27.72 grams |
Loading carousel...