
| Nutritions | per 100g | per portion |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 51.63 grams | 130.12 grams |
| Fibre | 0.20 grams | 0.51 grams |
| Energy in Kcal | 426.00 kcal | 1074.00 kcal |
| Energy | 1784.00 kJ | 4497.00 kJ |
| Fat | 22.85 grams | 57.57 grams |
| Protein | 2.97 grams | 7.50 grams |
| Salt | 0.18 grams | 0.46 grams |
| Saturated Fat | 13.10 grams | 33.01 grams |
| Sodium | 0.07 grams | 0.18 grams |
| Sugar | 45.38 grams | 114.35 grams |
Loading carousel...