
Nutritions | per 100g | per portion |
---|---|---|
CHOAVL | 18.43 grams | 81.46 grams |
FIBTG | 0.26 grams | 1.14 grams |
Energy in Kcal | 556.00 kcal | 2456.00 kcal |
Energy | 2328.00 kJ | 10283.00 kJ |
Fat | 53.04 grams | 234.45 grams |
Protein | 0.97 grams | 4.28 grams |
Salt | 0.07 grams | 0.32 grams |
FASAT | 4.41 grams | 19.50 grams |
Sodium | 0.03 grams | 0.13 grams |
Sugar | 13.45 grams | 59.44 grams |
Loading carousel...