
Nutritions | per 100g | per portion |
---|---|---|
CHOAVL | 16.77 grams | 33.88 grams |
FIBTG | 0.00 grams | 0.00 grams |
Energy in Kcal | 321.00 kcal | 648.00 kcal |
Energy | 1344.00 kJ | 2713.00 kJ |
Fat | 26.84 grams | 54.22 grams |
Protein | 2.98 grams | 6.01 grams |
Salt | 0.12 grams | 0.24 grams |
FASAT | 16.38 grams | 33.08 grams |
Sodium | 0.05 grams | 0.10 grams |
Sugar | 16.77 grams | 33.88 grams |
Loading carousel...